ข้อมูลนักวิ่ง 10k ฟากท่าวิทยามินิมาราธอน 5 วันที่ 27 ธ.ค.68

จำนวนรายการที่พบ: 56

# ชื่อ (fname) นามสกุล (lname) รุ่นการแข่งขัน (RUNMODL_NAME) BIB (bib) สถานะการชำระเงิน (pay_ok)
1 อารีรัตน์ ระดี F40 หญิงอายุ 40-49 ปี 10Km F40-10K:27 ชำระแล้ว
2 สิรินภา พวงศรี F60 หญิงอายุ 60+ ปี 10Km F60-10K:102 ชำระแล้ว
3 นายกฤษณะ สกุลพิทักษ์ดี M30 ชายอายุ 30-39 ปี 10Km M30-10K:107 ชำระแล้ว
4 พูนสุข ธนไพวัลย์ M60 ชายอายุ 60+ ปี 10Km M60-10K:205 ยังไม่ชำระ
5 ภูวดล จารุชาต M40 ชายอายุ 40-49 ปี 10Km M40-10K:218 ชำระแล้ว
6 Thaweechai Muangruk M40 ชายอายุ 40-49 ปี 10Km M40-10K:234 ชำระแล้ว
7 กตัญญู ทาต่อย M30 ชายอายุ 30-39 ปี 10Km M30-10K:235 ชำระแล้ว
8 พันจ่าเอกอำนวย สุทธหลวง M50 ชายอายุ 50-59 ปี 10Km M50-10K:300 ชำระแล้ว
9 ณัฏฐพร ฟุ้งสมุทร F40 หญิงอายุ 40-49 ปี 10Km F40-10K:382 ชำระแล้ว
10 วีระ แย้มมูล M60 ชายอายุ 60+ ปี 10Km M60-10K:508 ชำระแล้ว
11 วันเพ็ญ รักสัจจา F60 หญิงอายุ 60+ ปี 10Km F60-10K:599 ชำระแล้ว
12 มานพ ดีสอน F40 หญิงอายุ 40-49 ปี 10Km F40-10K:683 ชำระแล้ว
13 พ.ต.อ.วิเลิศ รุ่งโรจน์ M50 ชายอายุ 50-59 ปี 10Km M50-10K:695 ชำระแล้ว
14 กรกช วรรณไชย M60 ชายอายุ 60+ ปี 10Km M60-10K:772 ยังไม่ชำระ
15 จาตุรงค์ สิงห์ดา M30 ชายอายุ 30-39 ปี 10Km M30-10K:773 ชำระแล้ว
16 น้ำเงิน ทำบุญ M60 ชายอายุ 60+ ปี 10Km M60-10K:783 ชำระแล้ว
17 วสันต์ บุญประกอบ M50 ชายอายุ 50-59 ปี 10Km M50-10K:802 ชำระแล้ว
18 นายธนะ ชมภู M50 ชายอายุ 50-59 ปี 10Km M50-10K:808 ชำระแล้ว
19 นายปรัชญา สอาดทำ M20 ชายอายุ 16-29 ปี 10Km M20-10K:814 ยังไม่ชำระ
20 ทนงชัย มีโส M40 ชายอายุ 40-49 ปี 10Km M40-10K:816 ชำระแล้ว
21 พิศุทธิ์ แก้วเนตร M40 ชายอายุ 40-49 ปี 10Km M40-10K:817 ชำระแล้ว
22 ศราวุธ ราศรี M40 ชายอายุ 40-49 ปี 10Km M40-10K:818 ชำระแล้ว
23 กรรณิกา เฟื่องอักษร F40 หญิงอายุ 40-49 ปี 10Km F40-10K:819 ชำระแล้ว
24 พิชญดา ราศรี F20 หญิงอายุ 16-29 ปี 10Km F20-10K:820 ชำระแล้ว
25 สิบเอก ชยกร นิคมทัศน์ M40 ชายอายุ 40-49 ปี 10Km M40-10K:821 ชำระแล้ว
26 ร.ต.ท.อภินันท์ ดอกดิน M50 ชายอายุ 50-59 ปี 10Km M50-10K:822 ชำระแล้ว
27 ชาติชาย สีกา M40 ชายอายุ 40-49 ปี 10Km M40-10K:842 ชำระแล้ว
28 อาทิตย์ กุลศิริ M50 ชายอายุ 50-59 ปี 10Km M50-10K:849 ชำระแล้ว
29 ณัฐภัทร มูลสา M20 ชายอายุ 16-29 ปี 10Km M20-10K:851 ชำระแล้ว
30 พงษ์ภิวัฒน์ กาษร M50 ชายอายุ 50-59 ปี 10Km M50-10K:853 ชำระแล้ว
31 จำนงค์ แสงเพชร F40 หญิงอายุ 40-49 ปี 10Km F40-10K:854 ชำระแล้ว
32 ภูมิระพี สอดเเก้ว M20 ชายอายุ 16-29 ปี 10Km M20-10K:855 ชำระแล้ว
33 ชัยเนตร พรมชัย M30 ชายอายุ 30-39 ปี 10Km M30-10K:856 ยังไม่ชำระ
34 แสวง เชียงทอง M60 ชายอายุ 60+ ปี 10Km M60-10K:857 ชำระแล้ว
35 วารินทร์ เพ็ชรนิล F40 หญิงอายุ 40-49 ปี 10Km F40-10K:863 ชำระแล้ว
36 ธัญพิชชา ฟองลอย F50 หญิงอายุ 50-59 ปี 10Km F50-10K:870 ยังไม่ชำระ
37 มณเทียร อยู่ทิม M50 ชายอายุ 50-59 ปี 10Km M50-10K:872 ชำระแล้ว
38 ธนภัทร แก้วบุตร M16 ชายอายุ ต่ำกว่า 16 ปี 10Km M16-10K:874 ชำระแล้ว
39 ศุภกร พันทา M16 ชายอายุ ต่ำกว่า 16 ปี 10Km M16-10K:876 ชำระแล้ว
40 ธวัชชัย เวรุริยะ M50 ชายอายุ 50-59 ปี 10Km M50-10K:878 ชำระแล้ว
41 จิราวัฒน์ เพียงตา M50 ชายอายุ 50-59 ปี 10Km M50-10K:880 ชำระแล้ว
42 ลัดสณาวรรณ สุขเกษม F40 หญิงอายุ 40-49 ปี 10Km F40-10K:884 ชำระแล้ว
43 ฑีฆายุวรรธน์ สิงห์สกุล M30 ชายอายุ 30-39 ปี 10Km M30-10K:885 ชำระแล้ว
44 ปัตทมา สุขมามอญ F30 หญิงอายุ 30-39 ปี 10Km F30-10K:887 ชำระแล้ว
45 ส.ต.พงศกร วงลา M20 ชายอายุ 16-29 ปี 10Km M20-10K:888 ชำระแล้ว
46 ศุภกร1 พันทา M16 ชายอายุ ต่ำกว่า 16 ปี 10Km M16-10K:889 ชำระแล้ว
47 วีรศักดิ์ กิจชัยเจริญ M60 ชายอายุ 60+ ปี 10Km M60-10K:892 ชำระแล้ว
48 อนุชา จิตผ่อง M60 ชายอายุ 60+ ปี 10Km M60-10K:894 ชำระแล้ว
49 ปราณีต จิตผ่อง F50 หญิงอายุ 50-59 ปี 10Km F50-10K:895 ชำระแล้ว
50 ภัทราภา ศุภานันท์ธเนศ F20 หญิงอายุ 16-29 ปี 10Km F20-10K:897 ยังไม่ชำระ
51 พิมพ์รดา ศุภานันท์ธเนศ F40 หญิงอายุ 40-49 ปี 10Km F40-10K:898 ยังไม่ชำระ
52 กรวัฒน์ ศุภานันท์ธเนศ M16 ชายอายุ ต่ำกว่า 16 ปี 10Km M16-10K:899 ยังไม่ชำระ
53 สิรวิชญ์ ศุภานันท์ธเน M20 ชายอายุ 16-29 ปี 10Km M20-10K:900 ยังไม่ชำระ
54 เกียรติก้อง เฟื่องคง M40 ชายอายุ 40-49 ปี 10Km M40-10K:902 ยังไม่ชำระ
55 ไตรทิพย์ ณ บุญหลง M50 ชายอายุ 50-59 ปี 10Km M50-10K:903 ยังไม่ชำระ
56 ธีรชัย คงมณี M40 ชายอายุ 40-49 ปี 5Km F40-10K:905 ยังไม่ชำระ
ชมรมเดินขวิ่ง อำเภอฟากท่า
Copyright © 2020-2025 Faktha RUN. All rights reserved.