สรุปอันดับการแข่งขัน"ฟากท่าวิทยามินิมาราธอน ครั้งที่ 5 วันที่ 27 ธันวาคม 2568"
รุ่น: M60 ชายอายุ 60+ ปี 10Km
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | M60-10K:894 | อนุชา จิตผ่อง | 00:45:14 |
| 2 | M60-10K:508 | วีระ แย้มมูล | 00:46:04 |
| 3 | M60-10K:857 | แสวง เชียงทอง | 00:48:53 |
| 4 | M60-10K:892 | วีรศักดิ์ กิจชัยเจริญ | 00:49:53 |
| 5 | M60-10K:783 | น้ำเงิน ทำบุญ | 00:50:28 |
รุ่น: M50 ชายอายุ 50-59 ปี 10Km
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | M50-10K:853 | พงษ์ภิวัฒน์ กาษร | 00:38:48 |
| 2 | M50-10K:878 | ธวัชชัย เวรุริยะ | 00:41:47 |
| 3 | M50-10K:808 | นายธนะ ชมภู | 00:47:53 |
| 4 | M50-10K:872 | มณเทียร อยู่ทิม | 00:51:20 |
| 5 | M50-10K:695 | พ.ต.อ.วิเลิศ รุ่งโรจน์ | 00:51:39 |
รุ่น: M40 ชายอายุ 40-49 ปี 10Km
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | M40-10K:902 | เกียรติก้อง เฟื่องคง | 00:45:35 |
| 2 | M40-10K:816 | ทนงชัย มีโส | 00:48:35 |
| 3 | M40-10K:817 | พิศุทธิ์ แก้วเนตร | 00:51:14 |
| 4 | M40-10K:218 | ภูวดล จารุชาต | 00:54:32 |
| 5 | M40-10K:821 | สิบเอก ชยกร นิคมทัศน์ | 00:55:09 |
รุ่น: M30 ชายอายุ 30-39 ปี 10Km
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | M30-10K:856 | ชัยเนตร พรมชัย | 00:41:07 |
| 2 | M30-10K:107 | นายกฤษณะ สกุลพิทักษ์ดี | 00:44:10 |
| 3 | M30-10K:773 | จาตุรงค์ สิงห์ดา | 00:49:28 |
| 4 | M30-10K:885 | ฑีฆายุวรรธน์ สิงห์สกุล | 00:49:36 |
รุ่น: M20 ชายอายุ 16-29 ปี 10Km
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | M20-10K:851 | ณัฐภัทร มูลสา | 00:36:49 |
| 2 | M20-10K:855 | ภูมิระพี สอดเเก้ว | 00:38:29 |
| 3 | M20-10K:888 | ส.ต.พงศกร วงลา | 00:49:20 |
| 4 | M20-10K:900 | สิรวิชญ์ ศุภานันท์ธเน | 01:18:58 |
รุ่น: M16 ชายอายุ ต่ำกว่า 16 ปี 10Km
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | M16-10K:889 | ศุภกร1 พันทา | 00:39:26 |
| 2 | M16-10K:874 | ธนภัทร แก้วบุตร | 00:40:36 |
| 3 | M16-10K:899 | กรวัฒน์ ศุภานันท์ธเนศ | 00:50:14 |
รุ่น: F60 หญิงอายุ 60+ ปี 10Km
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | F60-10K:599 | วันเพ็ญ รักสัจจา | 01:21:54 |
| 2 | F60-10K:102 | สิรินภา พวงศรี | 01:23:50 |
รุ่น: F50 หญิงอายุ 50-59 ปี 10Km
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | F50-10K:895 | ปราณีต จิตผ่อง | 01:12:38 |
รุ่น: F40 หญิงอายุ 40-49 ปี 10Km
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | F40-10K:863 | วารินทร์ เพ็ชรนิล | 00:52:38 |
| 2 | F40-10K:884 | ลัดสณาวรรณ สุขเกษม | 00:55:45 |
| 3 | F40-10K:854 | จำนงค์ แสงเพชร | 00:56:42 |
| 4 | F40-10K:382 | ณัฏฐพร ฟุ้งสมุทร | 01:10:20 |
| 5 | F40-10K:819 | กรรณิกา เฟื่องอักษร | 01:14:27 |
รุ่น: F30 หญิงอายุ 30-39 ปี 10Km
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | F30-10K:887 | ปัตทมา สุขมามอญ | 00:52:44 |
รุ่น: F20 หญิงอายุ 16-29 ปี 10Km
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | F20-10K:820 | พิชญดา ราศรี | 01:14:33 |
| 2 | F20-10K:897 | ภัทราภา ศุภานันท์ธเนศ | 01:24:07 |
รุ่น: M60 ชายอายุ 60+ ปี 5Km
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | M60-5K:694 | ไสว บุสอน | 00:21:44 |
| 2 | M60-5K:61 | พรเลิศ ทาเหล็ก | 00:24:30 |
| 3 | M60-5K:893 | อรุณ เจริญแสงเพชร | 00:25:08 |
รุ่น: M50 ชายอายุ 50-59 ปี 5Km
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | M50-5K:823 | จสอ.ทศพร มาทำมา | 00:27:56 |
รุ่น: M40 ชายอายุ 40-49 ปี 5Km
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | M40-5K:743 | มงคล ลีกา | 00:19:29 |
| 2 | M40-5K:784 | ทิวากร หอมทอง | 00:25:46 |
| 3 | M40-5K:841 | ธรรมชาติ ตาวันดี | 00:29:01 |
รุ่น: M30 ชายอายุ 30-39 ปี 5Km
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | M30-5K:901 | รณธัช ชัยเรืองวุฒิ | 00:25:01 |
| 2 | M30-5K:881 | ลิขิต ดวงสนาม | 00:48:41 |
รุ่น: M20 ชายอายุ 16-29 ปี 5Km
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | M20-5K:911 | ณัฐวุฒิ วันมา | 00:25:33 |
| 2 | M20-5K:909 | นายธนวิชญ์ บุญเรืองเศษ | 00:26:13 |
| 3 | M20-5K:910 | ศุภณัฐ สุขสอน | 00:27:05 |
รุ่น: M16 ชายอายุ ต่ำกว่า 16 ปี 5Km
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | M16-5K:17 | สุวภัทร ดีตุ | 00:25:37 |
| 2 | M16-5K:843 | แม็กซ์ซิมิเลี่ยน ดอลซัน | 00:39:38 |
| 3 | M16-5K:804 | เด็กชายเนติภัทร ฝั้นสิม | 00:55:43 |
รุ่น: F60 หญิงอายุ 60+ ปี 5Km
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | F60-5K:799 | นางเสถียร เอียวงษ์ | 00:38:45 |
| 2 | F60-5K:600 | อรวรรณ์ ขันมาสมย์ | 00:40:05 |
| 3 | F60-5K:869 | สุทธินี ป้องสุวรรณ | 00:58:01 |
รุ่น: F50 หญิงอายุ 50-59 ปี 5Km
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | F50-5K:807 | พลอยกมล เตมีศักดิ์ | 00:24:56 |
| 2 | F50-5K:16 | จินตนา ดีตุ | 00:35:19 |
| 3 | F50-5K:267 | พิณลดา ปิ่นทอง | 00:38:39 |
รุ่น: F40 หญิงอายุ 40-49 ปี 5Km
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | F40-5K:803 | ทัศนีย์ บุญประกอบ | 00:31:05 |
| 2 | F40-5K:860 | พร้อมพรรณ วงษ์ยอด | 00:31:43 |
| 3 | F40-5K:204 | ณัฏฐนิช สิงค์โต | 00:36:24 |
รุ่น: F30 หญิงอายุ 30-39 ปี 5Km
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | F30-5K:858 | จิรภิญญา กองมา | 00:29:55 |
| 2 | F30-5K:877 | ปณิดา ดีตุ | 00:33:26 |
| 3 | F30-5K:862 | นางสาวทรรศนีย์ วงค์คำ | 00:35:29 |
รุ่น: F20 หญิงอายุ 16-29 ปี 5Km
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | F20-5K:868 | Yada Maboonlue | 00:26:18 |
| 2 | F20-5K:852 | กรวิภา บุดดานอก | 00:27:13 |
| 3 | F20-5K:840 | ปวริศา ตาวันดี | 00:29:04 |
รุ่น: VIP
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | VIP:515 | นรากรณ์ กสิรักษ์ | 00:40:09 |
| 2 | VIP:866 | กนิษฏา ฐานะวุฒิกุล | 00:44:25 |
| 3 | VIP:270 | ร.ต.อ.สมเดช รัตนอาจ | 00:49:16 |
รุ่น: Fun Run ไม่กำหนดอายุ
| อันดับ | BIB | ชื่อ-นามสกุล | เวลา |
|---|---|---|---|
| 1 | R:93 | จันทอง จีระพรต | 00:21:28 |
| 2 | R:26 | อัครเดช นามเสนา | 00:28:52 |
| 3 | R:18 | นภพล ดีตุ | 00:35:24 |